임실군 대형폐기물 배출 신고 방법
이사나 가구 교체 등으로 인해 발생하는 대형폐기물 처리가 막막하게 느껴지신다면, 임실군에서는 주민 편의를 위해 대형폐기물 인터넷 신고 시스템을 운영하고 있습니다.
이 시스템을 통해 침대, 장롱, 소파, 냉장고, 세탁기, TV 등 다양한 품목의 대형폐기물 배출 신고를 간편하게 하실 수 있습니다.
인터넷 및 모바일 앱 신고 절차
임실군 대형폐기물 배출 신고는 임실군청 홈페이지를 통해 온라인으로 간편하게 진행할 수 있습니다.
신고 절차는 다음과 같습니다.
1. 임실군청 홈페이지에 접속하여 대형폐기물 인터넷 신고 메뉴를 선택합니다.
2. 신고하고자 하는 폐기물의 종류와 규격을 확인하고 선택합니다.
3. 폐기물 종류 및 규격에 따른 수거 비용을 확인하고 결제를 진행합니다.
4. 결제가 완료되면 신고필증(스티커)을 출력할 수 있습니다.
이 스티커를 배출할 폐기물에 잘 부착해야 합니다.
최근에는 스마트폰 앱을 통한 신고도 가능해져 더욱 편리하게 대형폐기물 신고 서비스를 이용할 수 있습니다.
앱을 이용하면 별도의 회원가입 없이도 간편하게 신고 및 결제가 가능합니다.
대형폐기물 처리 비용 및 품목
임실군 대형폐기물 배출 수수료는 폐기물의 종류와 규격에 따라 다르게 책정됩니다.
일반적으로 1,000원에서 20,000원까지 다양하며, 구체적인 품목별 수거 비용은 다음과 같습니다.
| 폐기물 종류 | 규격 | 수거 비용 (원) |
|---|---|---|
| 토퍼 매트 | 2인용 | 7,000 |
| 토퍼 매트 | 1인용 | 5,000 |
| 스펀지 매트 | 2인용 | 5,000 |
| 스펀지 매트 | 1인용 | 3,000 |
| 헬스기구 (윗몸일으키기 등) | 부분 | 3,000 |
| 헬스기구 (덜덜이, 샌드백, 거꾸리) | 전체 | 6,000 |
| 베개 (쿠션, 라텍스) | 개당 | 1,000 |
| 놀이방매트 | 더블 1개 | 3,000 |
| 놀이방매트 | 싱글(요가매트) 1개 | 2,000 |
| 비데 | 개당 | 2,000 |
| 가방 (골프가방) | 개당 | 3,000 |
| 가방 (캐리어) | 가로 50cm 이상 | 3,000 |
| 가방 (캐리어) | 가로 50cm 미만 | 2,000 |
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 게시판 (화이트보드) | 길이 100cm 이상 | 2,000 |
| 게시판 (화이트보드) | 길이 100cm 미만 | 1,000 |
| 고무대야 | 높이, 너비 60cm 이상 | 4,000 |
| 고무대야 | 높이, 너비 60cm 미만 | 2,000 |
| 교자상·밥상 | 가장 긴 면 90cm 이상 | 3,000 |
| 교자상·밥상 | 가장 긴 면 90cm 미만 | 2,000 |
| 교자상·밥상 | 차식탁(다과상) | 1,000 |
| 금고 (가정용) | 가장 긴 면 100cm 이상 | 10,000 |
| 금고 (가정용) | 가장 긴 면 100cm 미만 | 7,000 |
| 난로 | 가스, 석유, 전기 등 | 2,000 |
| 다리미판 | 스탠드형(가장 긴 면 90cm 이상) | 2,000 |
| 다리미판 | 좌식형(가장 긴 면 90cm 미만) | 1,000 |
| 도마 | 가정용 나무도마 | 1,000 |
| 도마 | 업소용 나무도마 | 2,000 |
| 돗자리 | 3.3㎡당 | 1,000 |
| 라켓 | 테니스 라켓 | 1,000 |
| 라켓 | 베드민턴 라켓 | 500 |
| 마네킹 | 100cm 이상 | 5,000 |
| 마네킹 | 100cm 미만 | 3,000 |
| 목발 | 의료용 | 2,000 |
| 목욕탕 수건 함 | 플라스틱 | 1,000 |
| 바둑판 | 두께 6㎝ 이상 | 2,000 |
| 바둑판 | 두께 6㎝ 미만 | 1,000 |
| 방석 | 겨울용(1개당) | 1,000 |
| 방석 | 여름용(1개당) | 500 |
| 베개 | 라텍스베개 | 1,000 |
| 벽시계 | 길이 100cm 이상, 지름 28cm 이상 | 2,000 |
| 벽시계 | 길이 100cm 미만, 지름 28cm 미만 | 1,000 |
| 변기 | 양변기 | 5,000 |
| 변기 | 좌변기 | 4,000 |
| 보행기 | 개당 | 2,000 |
| 블라인드 | 1㎡당 | 1,000 |
| 빨래건조대 | 접이식 | 2,000 |
| 빨래건조대 | 이동식(바퀴방식) | 3,000 |
| 쌀통 | 개당 | 3,000 |
| 수도호스 | 10m당 | 1,000 |
| 스노보드 | 개당 | 2,500 |
| 스키 | 모든 규격 | 3,000 |
| 스키 | 스키부츠 1켤레 | 2,000 |
| 액자 | 높이 100cm 이상 | 2,500 |
참고: 위 표는 일부 품목에 대한 예시이며, 모든 품목에 대한 상세 비용은 임실군청 홈페이지에서 확인하시는 것이 가장 정확합니다.
알아두면 좋은 팁: 폐기물 배출 신고 시, 품목을 정확히 선택해야 추가 비용 발생이나 수거 지연을 막을 수 있습니다.
애매한 경우에는 유사한 품목을 선택하거나 고객센터에 문의해보세요.
폐가전제품 무료 수거 정보
일부 폐가전제품의 경우, 별도의 비용 없이 무료로 수거하는 서비스가 제공됩니다. 폐가전제품을 무료로 수거하는 전문 업체가 있으니, 해당 서비스를 이용하면 폐기물 처리 비용을 절감할 수 있습니다.
폐가전제품 무료 수거 서비스 신청은 관련 업체를 통해 간편하게 진행할 수 있습니다.
5개 이상의 소형 가전제품이 모였을 때 수거 가능한 경우도 있으니, 조건 확인이 필요합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
일반 쓰레기와 섞어 버릴 경우 과태료가 부과될 수 있습니다.
일반적으로는 신고된 상태 그대로 배출하면 됩니다.
어떻게 해야 하나요?



